根據(jù)《財(cái)政部辦公廳 工業(yè)和信息化部辦公廳 科技部辦公廳 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于開展2022年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼資金清算申報(bào)的通知》(財(cái)辦建〔2024〕34號(hào))要求,在企業(yè)申報(bào)的基礎(chǔ)上,濟(jì)寧高新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局會(huì)同區(qū)發(fā)展改革局、區(qū)科技創(chuàng)新局、區(qū)財(cái)政金融局組織專家,對(duì)中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司上報(bào)的新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助申報(bào)材料進(jìn)行了審核,根據(jù)專家核定結(jié)果,企業(yè)申報(bào)的新能源汽車銷售且行駛里程達(dá)到補(bǔ)助要求的清算補(bǔ)貼車輛數(shù)量為167輛,擬補(bǔ)助資金467.6萬元。特此公示,如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向濟(jì)寧高新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局反映。
公示時(shí)間:7天
聯(lián)系電話:0537-3255042
2024年9月19日
附件1:
2022年度新能源汽車推廣應(yīng)用車輛補(bǔ)助資金清算信息匯總表 | ||||||||
車輛生產(chǎn)企業(yè)(蓋章):中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 單位:萬元、輛;萬元/輛 | |||||||
序號(hào) | 購車城市 | 車輛當(dāng)前 所在城市 | 車輛所有人 | 推薦車型目錄批次 | 車輛型號(hào) | 申請(qǐng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬元/輛) | 推廣數(shù)量(輛) | 申請(qǐng)補(bǔ)助資金(萬元) |
1 | 邯鄲市 | 邯鄲市 | 武安市國俊運(yùn)輸有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
2 | 邯鄲市 | 邯鄲市 | 武安市品譽(yù)運(yùn)輸有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 3 | 8.4 |
3 | 邯鄲市 | 邯鄲市 | 武安市秋韻運(yùn)輸有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 5 | 14 |
4 | 邯鄲市 | 石家莊市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 2 | 5.6 |
5 | 邯鄲市 | 石家莊市 | 平山縣騏通汽車運(yùn)輸有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
6 | 邯鄲市 | 唐山市 | 平山縣騏通汽車運(yùn)輸有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
7 | 邯鄲市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸木業(yè)股份有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
8 | 邯鄲市 | 邢臺(tái)市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
9 | 日照市 | 濟(jì)南市 | 日照赫安物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
10 | 日照市 | 臨沂市 | 日照赫安物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
11 | 日照市 | 日照市 | 日照赫安物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 4 | 11.2 |
12 | 日照市 | 泰安市 | 日照赫安物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 8 | 22.4 |
13 | 沈陽市 | 沈陽市 | 遼寧華通汽車供應(yīng)鏈有限公司 | 2021-12 | ZZ4187V421JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
14 | 沈陽市 | 沈陽市 | 遼寧天瑞供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2021-12 | ZZ4187V421JZ1SBEV | 2.8 | 2 | 5.6 |
15 | 石家莊市 | 邯鄲市 | 邯鄲創(chuàng)捷運(yùn)輸有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
16 | 石家莊市 | 邯鄲市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 2 | 5.6 |
17 | 石家莊市 | 衡水市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 6 | 16.8 |
18 | 石家莊市 | 衡水市 | 平山縣騏通汽車運(yùn)輸有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
19 | 石家莊市 | 石家莊市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 49 | 137.2 |
20 | 石家莊市 | 石家莊市 | 平山縣安捷道路運(yùn)輸有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 3 | 8.4 |
21 | 石家莊市 | 石家莊市 | 平山縣祥泰物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 3 | 8.4 |
22 | 石家莊市 | 唐山市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 10 | 28 |
23 | 石家莊市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸木業(yè)股份有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 10 | 28 |
24 | 石家莊市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸區(qū)合創(chuàng)物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 7 | 19.6 |
25 | 石家莊市 | 邢臺(tái)市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 18 | 50.4 |
26 | 唐山市 | 石家莊市 | 唐山曹妃甸木業(yè)股份有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
27 | 唐山市 | 唐山市 | 瀚源物流(河北)有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
28 | 唐山市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸木業(yè)股份有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 7 | 19.6 |
29 | 唐山市 | 唐山市 | 唐山曹妃甸區(qū)合創(chuàng)物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 13 | 36.4 |
30 | 漳州市 | 漳州市 | 福建省金佳福汽車制造有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 1 | 2.8 |
31 | 重慶市 | 重慶市 | 武隆縣軍建物流有限公司 | 2021-12 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 2.8 | 2 | 5.6 |
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167 | 467.6 |
1、 車輛統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止日期為2022年12月31日 | ||||||||
2、 車輛型號(hào)必須嚴(yán)格按照國家《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》填寫 | ||||||||
3、 車輛補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部會(huì)同有關(guān)部門印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政政策的通知》(財(cái)建〔2019〕138號(hào))、《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2020〕86號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2020〕593號(hào))、《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2021〕466號(hào))執(zhí)行。 |