當(dāng)前位置: | 首頁(yè) |
|
索?引?號(hào): | 11370800004234373RK/2024-02434 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 財(cái)政金融局 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2024-10-09 | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 |
公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) | 統(tǒng)一編號(hào): | |
標(biāo)??題: | 2024年度高新區(qū)地方政府債務(wù)信息 | ||
發(fā)文字號(hào): | 有效性: |
截至2023年底,高新區(qū)地方政府債務(wù)余額為120.2億元,其中,直接債務(wù)余額為108.9億元,直接債務(wù)中發(fā)行債券108.9億元,擔(dān)保債務(wù)余額為0萬(wàn)元,政府隱性債務(wù)余額11.3億元,政府債務(wù)率為 176.8% 。