當(dāng)前位置: | 首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 11370800004234373R/2023-01634 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高新區(qū)黨政辦公室 |
公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) | 組配分類: | 濟(jì)高新管辦發(fā) |
成文日期: | 2023-06-01 | 廢止日期: | |
有效性: | 有效 |
各街道辦事處,區(qū)直各部門單位,各駐區(qū)單位,各區(qū)管國(guó)有企業(yè):
根據(jù)《濟(jì)寧市人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(濟(jì)政辦發(fā)〔2023〕2號(hào))精神和要求,結(jié)合高新區(qū)實(shí)際,經(jīng)區(qū)管委會(huì)同意,制定了《濟(jì)寧高新區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)清單》,現(xiàn)予以公布,請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
各街道、各有關(guān)部門單位要聚焦基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),認(rèn)真落實(shí)《濟(jì)寧市人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(濟(jì)政辦發(fā)〔2023〕2號(hào))各項(xiàng)部署要求,統(tǒng)籌要素資源,加強(qiáng)探索創(chuàng)新,打造高新特色發(fā)展模式。要積極爭(zhēng)取入選區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)體系創(chuàng)新示范區(qū),爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)提升工程項(xiàng)目,打造區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展高地。
濟(jì)寧高新區(qū)管委會(huì)辦公室
2023年5月31日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
濟(jì)寧高新區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)清單
服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭責(zé)任部門 | 備注 | |
60周歲及以上 老年人 | 1 | 職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 對(duì)符合條件的參保老年人按時(shí)足額發(fā)放基本養(yǎng)老金。 | 市人力資源 社會(huì)保障局 | 高新區(qū)無(wú)此項(xiàng)職能,由濟(jì)寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心經(jīng)辦。 |
2 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 對(duì)符合條件的參保老年人發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金和個(gè)人賬戶養(yǎng)老金。 | 人力資源部 (社會(huì)保障處) | ||
3 | 就醫(yī)便利 服務(wù) | 優(yōu)先就診、化驗(yàn)、檢查、交費(fèi)、取藥,需要住院的,優(yōu)先安排住院。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (衛(wèi)生健康處) | ||
4 | 自愿隨子女遷移戶口 | 按照有關(guān)政策規(guī)定辦理隨子女遷移戶口手續(xù),依法依規(guī)享受遷入地基本公共服務(wù)。 | 公安分局 | ||
5 | 乘坐城市公共交通工具 | 免費(fèi)乘坐城市公共交通工具。 | 城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局 (交通) | ||
6 | 參觀公園和旅游景區(qū) | 政府興辦或支持的公園、旅游景區(qū)免購(gòu)門票;社會(huì)力量興辦的公園、旅游景區(qū),70周歲以上免購(gòu)門票,不滿70周歲半價(jià)購(gòu)買門票;半價(jià)乘坐政府投資建設(shè)的國(guó)有景區(qū)內(nèi)的觀光車、纜車等代步工具。 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局 蓼河新區(qū)管委會(huì) 黨政辦公室(宣傳) | ||
7 | 進(jìn)入公共文化設(shè)施 | 免費(fèi)進(jìn)入公共文化館、圖書(shū)館、博物館、美術(shù)館、展覽館、紀(jì)念館等場(chǎng)所。 | 黨政辦公室(宣傳) | ||
8 | 使用公共 體育設(shè)施 | 按照時(shí)段免費(fèi)或半價(jià)進(jìn)入政府興辦或支持的公共體育健身場(chǎng)所健身。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (教體工作處) | ||
65周歲及以上 老年人 | 9 | 法律訴訟 服務(wù) | 老年人因其合法權(quán)益受侵害提起訴訟交納訴訟費(fèi)確有困難的,可以緩交、減交或者免交;需要獲得法律服務(wù),因經(jīng)濟(jì)困難沒(méi)有委托代理人的,可以依法協(xié)助申請(qǐng)法律援助。 | 法院 黨政辦公室(政法) | |
10 | 老年人能力綜合評(píng)估 | 為65周歲及以上老年人提供能力綜合評(píng)估,做好老年人能力綜合評(píng)估與健康狀況評(píng)估的銜接。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | ||
11 | 健康管理 服務(wù) | 每年提供1次免費(fèi)健康管理服務(wù),建立健康檔案,包括生活方式和健康狀況評(píng)估、體格檢查、輔助檢查和健康指導(dǎo)等。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (衛(wèi)生健康處) | ||
80周歲及以上 老年人 | 12 | 高齡津貼 | 按規(guī)定向80周歲及以上老年人發(fā)放高齡津貼,百歲以上老年人每人每月500元。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (衛(wèi)生健康處) | |
特困老年人 | 13 | 分散供養(yǎng) | 對(duì)選擇在家供養(yǎng)的特困老年人,依照有關(guān)規(guī)定給予分散供養(yǎng),提供基本生活條件、疾病治療、辦理喪葬事宜等,基本生活標(biāo)準(zhǔn)不低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn)的1.3倍,對(duì)生活不能自理的給予照料。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | |
14 | 集中供養(yǎng) | 對(duì)需要集中供養(yǎng)的特困老年人,安排到相應(yīng)的供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng),提供基本生活條件、疾病治療、辦理喪葬事宜等,基本生活標(biāo)準(zhǔn)不低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn)的1.3倍,對(duì)生活不能自理的給予照料。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | ||
特困老年人 | 15 | 分散供養(yǎng)特困老年人 家庭適老化改造 | 通過(guò)政府補(bǔ)貼等方式,對(duì)分散供養(yǎng)的特困失能、高齡、殘疾老年人家庭實(shí)施居家適老化改造,有條件的地方可將改造對(duì)象范圍擴(kuò)大到城鄉(xiāng)低保對(duì)象中的失能、高齡、殘疾老年人家庭等。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | |
經(jīng)濟(jì)困難老年人 | 16 | 最低生活 保障 | 對(duì)獲得最低生活保障金后生活仍有困難的老年人,采取必要措施給予生活保障。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | |
17 | 經(jīng)濟(jì)困難老年人補(bǔ)貼 | 對(duì)60—79周歲、80—89周歲、90—99周歲的低保老年人,每人每月分別發(fā)放80元、100元、200元生活補(bǔ)貼,100周歲及以上老年人按照《山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省優(yōu)待老年人規(guī)定的通知》(魯政發(fā)〔2011〕54號(hào))補(bǔ)助。對(duì)身體能力評(píng)估為2—3級(jí)的低保老年人,每人每月發(fā)放85元護(hù)理補(bǔ)貼。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | ||
18 | 公證服務(wù) | 對(duì)經(jīng)濟(jì)困難且符合法律援助條件的老年人申辦公證,減免公證費(fèi)。 | 市司法局 | 高新區(qū)無(wú)此項(xiàng)職能,由市司法局經(jīng)辦。 | |
特殊困難老年人 | 19 | 探訪服務(wù) | 面向獨(dú)居、空巢、留守、失能、重殘、計(jì)劃生育特殊家庭等特殊困難老年人提供探訪關(guān)愛(ài)服務(wù)。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | |
20 | 優(yōu)先入住公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 建立公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)輪候制度,保障經(jīng)濟(jì)困難的獨(dú)居、空巢、留守、失能、重殘、計(jì)劃生育特殊家庭以及作出特殊貢獻(xiàn)的老年人優(yōu)先入住。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | ||
特殊困難老年人 | 21 | 政府購(gòu)買居家養(yǎng)老服務(wù) | 依據(jù)老年人能力和需求評(píng)估結(jié)果,為符合條件的困難老年人提供每月30—50小時(shí)的居家養(yǎng)老服務(wù)。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | |
22 | 委托服務(wù) | 委托有資質(zhì)的社會(huì)組織接受獨(dú)居、空巢、留守、失能、重殘、計(jì)劃生育特殊家庭等特殊困難老年人或其監(jiān)護(hù)人委托,依法代為辦理入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、就醫(yī)等事務(wù)。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | ||
對(duì)國(guó)家和社會(huì) 作出特殊貢獻(xiàn)的 老年人 | 23 | 優(yōu)撫供養(yǎng) | 老年烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬和進(jìn)入老年的殘疾軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人,無(wú)法定贍養(yǎng)扶養(yǎng)人或者其法定義務(wù)人無(wú)贍養(yǎng)扶養(yǎng)能力且享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助待遇的,提供集中供養(yǎng)、醫(yī)療等保障。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (退役軍人事務(wù)處) | |
經(jīng)認(rèn)定符合條件 的殘疾老年人 | 24 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 為符合條件的低保老年人按照當(dāng)?shù)匾?guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | |
25 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 殘疾等級(jí)評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)且需要長(zhǎng)期照護(hù)的重度殘疾老年人,按當(dāng)?shù)匾?guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放重度殘疾老年人護(hù)理補(bǔ)貼。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | ||
計(jì)劃生育特殊 家庭老年人 | 26 | 計(jì)劃生育 特別扶助金 | 對(duì)60周歲及以上獨(dú)生子女死亡特別扶助對(duì)象,每人每月發(fā)放990元特別扶助金;對(duì)60周歲及以上獨(dú)生子女傷殘?zhí)貏e扶助對(duì)象,每人每月發(fā)放810元特別扶助金。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (衛(wèi)生健康處) | |
經(jīng)認(rèn)定生活不能 自理的老年人 | 27 | 家庭養(yǎng)老 支持服務(wù) | 符合條件的失能老年人家庭成員,在勞動(dòng)適齡年齡內(nèi)、有就業(yè)能力且有就業(yè)意向的,參加照護(hù)培訓(xùn)等政府(或委托培訓(xùn)機(jī)構(gòu))組織的相關(guān)技能培訓(xùn),按規(guī)定給予職業(yè)技能補(bǔ)貼(或免費(fèi)參加)。 | 人力資源部 (勞動(dòng)就業(yè)處) 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) | |
生活無(wú)著的流浪、 乞討老年人 | 28 | 流浪乞討 救助 | 依照有關(guān)規(guī)定給予救助。 | 發(fā)展軟環(huán)境保障局 (民政處) |
備注:現(xiàn)行政策與本清單不一致的,以本清單為準(zhǔn);若有關(guān)政策出現(xiàn)調(diào)整,以調(diào)整后的規(guī)定為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
濟(jì)高新管辦發(fā)〔2023〕1號(hào)(關(guān)于公布濟(jì)寧高新區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)清單的通知).docx
濟(jì)高新管辦發(fā)〔2023〕1號(hào)(關(guān)于公布濟(jì)寧高新區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)清單的通知).pdf
媒體解讀|加快基本養(yǎng)老服務(wù)制度設(shè)計(jì),濟(jì)寧持續(xù)完善養(yǎng)老服務(wù)體系