當(dāng)前位置: | 首頁 |
|
2020年度開發(fā)區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額情況錄入表 | |||||
錄入19表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 上年末地方政府債務(wù)余額 | 本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 本年地方政府債務(wù)還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 年末地方政府債務(wù)余額 |
政府性基金預(yù)算 | 506,459 | 243,500 | 36,441 | 713,518 | |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | |||||
小型水庫移民扶助基金 | |||||
國有土地使用權(quán)出讓 | 437,359 | 36,400 | 36,441 | 437,318 | |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金 | |||||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | |||||
污水處理費(fèi) | |||||
土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 17,100 | 17,100 | |||
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券 | 52,000 | 55,600 | 107,600 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金 | |||||
國家重大水利工程建設(shè)基金 | |||||
海南省高等級公路車輛通行附加費(fèi) | |||||
政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券 | |||||
車輛通行費(fèi) | |||||
港口建設(shè)費(fèi) | |||||
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 | 151,500 | 151,500 | |||
其他政府性基金 |