當(dāng)前位置: | 首頁 |
|
索引號: | 11370800004234373RK/2021-01066 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 財政金融局 |
公開方式: | 主動公開 | 組配分類: | 政府債務(wù)領(lǐng)域信息 |
成文日期: | 2021-05-26 | 廢止日期: | |
有效性: |
2020年度開發(fā)區(qū)地方政府專項債務(wù)分項目余額情況錄入表 | |||||
錄入19表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項目 | 上年末地方政府債務(wù)余額 | 本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 本年地方政府債務(wù)還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 年末地方政府債務(wù)余額 |
政府性基金預(yù)算 | 506,459 | 243,500 | 36,441 | 713,518 | |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | |||||
小型水庫移民扶助基金 | |||||
國有土地使用權(quán)出讓 | 437,359 | 36,400 | 36,441 | 437,318 | |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金 | |||||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | |||||
污水處理費 | |||||
土地儲備專項債券 | 17,100 | 17,100 | |||
棚戶區(qū)改造專項債券 | 52,000 | 55,600 | 107,600 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金 | |||||
國家重大水利工程建設(shè)基金 | |||||
海南省高等級公路車輛通行附加費 | |||||
政府收費公路專項債券 | |||||
車輛通行費 | |||||
港口建設(shè)費 | |||||
其他地方自行試點項目收益專項債券 | 151,500 | 151,500 | |||
其他政府性基金 |